Billing calendar
Bills are created monthly, usually around the third Thursday of the month. All dates of bill availability in the schedule below are subject to change.
Summer 2024
| Bill number | Bill available online | Payment due | Late fee |
|---|
| Bill one | April 18 | May 10 | May 14 |
| Bill two | May 16 | June 10 | June 14 |
| Bill three | June 20 | July 10 | July 14 |
| Bill four | July 18 | August 10 | August 14 |
Fall 2024
| Bill number | Bill available online | Payment due | Late fee |
|---|
| Bill one | August 15 | September 10 | September 14 |
| Bill two | September 19 | October 10 | October 14 |
| Bill three | October 17 | November 10 | November 14 |
| Bill four | November 21 | December 10 | December 14 |
Spring 2025
| Bill number | Bill available online | Payment due | Late fee |
|---|
| Bill one | December 19 (2024) | January 10 (2025) | January 14 |
| Bill two | January 16 | February 10 | February 14 |
| Bill three | February 20 | March 10 | March 14 |
| Bill four | March 20 | April 10 | April 14 |